![]()
七田チャイルドアカデミー中野教室では、
瞑想・呼吸・イメージ・ESP・香り・フラッシュカード・歌・プリントを授業の中で行ないます。
そのほかに知育部分の取り組みがあります。
全43回授業ですが、43回目は1年間の成果発表会としています。
| 週 | 教材 | 目的 |
| 1週目 | ペントミノ 1~7 | 複雑な図形構成の育成 |
| 2週目 | ペントミノ 8~14 | 複雑な図形構成の育成 |
| 3週目 | 窓の模様3 | 思考力・空間概念育成 3 |
| 4週目 | 窓の模様6 | 思考力・空間概念育成 6 |
| 5週目 | みんなの積み木7 | 立体感覚育成・空間概念育成 7 |
| 6週目 | みんなの積み木8 | 立体感覚育成・空間概念育成 8 |
| 7週目 | みんなの積み木9 | 立体感覚育成・空間概念育成 9 |
| 8週目 | 模様作り 9P-1 | 三角と四角の組み合わせの理解 1 |
| 9週目 | 模様作り 9p-2 | 三角と四角の組み合わせの理解 9-2 |
| 10週目 | 模様作り 9P-3 | 三角と四角の組み合わせの理解 9-3 |
| 11週目 | 模様作り 16P-1 | 三角と四角の組み合わせの理解 16-1 |
| 12週目 | 模様作り 16P-2 | 三角と四角の組み合わせの理解 16-2 |
| 13週目 | 模様作り 16P-3 | 三角と四角の組み合わせの理解 16-3 |
| 14週目 | 四角作り 5 | 推理による図形の完成 5 |
| 15週目 | 四角作り 6 | 推理による図形の完成 6 |
| 16週目 | 四角作り 7 | 推理による図形の完成 7 |
| 17週目 | 蜂の巣 | 三角・四角・台形・六角形の構成 |
| 18週目 | ラーニングシステム9 | 思考力育成キット 9 |
| 19週目 | ラーニングシステム10 | 思考力育成キット 10 |
| 20週目 | ラーニングシステム11 | 思考力育成キット 11 |
| 21週目 | ラーニングシステム12 | 思考力育成キット 12 |
| 22週目 | ペントミノ 2 | 複雑な図形構成の育成 2 |
| 23週目 | ひとつ二つ動かすと | 空間概念と推理力の育成 |
| 24週目 | みんなの積み木8・9 | 立体感覚育成・空間概念育成 9 |
| 25週目 | みんなの積み木10 | 立体感覚育成・空間概念育成 3 |
| 26週目 | みんなの積み木11 | 立体感覚育成・空間概念育成 11 |
| 27週目 | みんなの積み木12 | 立体感覚育成・空間概念育成 12 |
| 28週目 | みんなの積み木13 | 立体感覚育成・空間概念育成 13 |
| 29週目 | 模様つくり9-4 | 三角と四角の組み合わせの理解 6 |
| 30週目 | 模様つくり9-5 | 三角と四角の組み合わせの理解 6 |
| 31週目 | 模様つくり16-4 | 三角と四角の組み合わせの理解 6 |
| 32週目 | 模様つくり16-5 | 三角と四角の組み合わせの理解 6 |
| 33週目 | 模様つくり16-6 | 三角と四角の組み合わせの理解 6 |
| 34週目 | 季節 | 季節の理解・花・虫・行事 |
| 35週目 | サーカス積み木 | バランス感覚と忍耐力育成 |
| 36週目 | フィンガートリッキー | バランス感覚と構成と手順の育成 |
| 37週目 | ミックスマックス | 瞬間記憶力の育成 レベル3 |
| 38週目 | 4P四角ドミノ 1 | 推理による図形の完成 |
| 39週目 | 4P四角ドミノ 2 | 推理による図形の完成 |
| 40週目 | 4p四角ドミノ 3 | 推理による図形の完成 |
| 41週目 | 4p四角ドミノ 4 | 推理による図形の完成 |
| 42週目 | 六角形つくり | 三角・台形による六角形の構成 |
