|
中野教室では、毎回瞑想・呼吸・イメージ・ESP・香り・フラッシュカード・歌・プリントを授業の なかで、おこないますが そのほかに知育部分の取り組みがあります。
取り組みの年齢・教材名・目的を表にしました。1週目から42週目までです。
全43回授業ですが、43回目は 1年間の成果発表会としています。
|
|
|
1週目
|
| 1歳 | 布さいころ | 投げる・転がすの動作 |
| 2歳 | タワーさいころ8 | 母指対応能力と高低の理解 |
| 3歳 | いろんな形6P | 色と形の同時認知力育成 |
| 4歳 | ペントミノ 1〜7 | 複雑な図形構成の育成 |
| 5歳 | ペントミノ 1〜7 | 複雑な図形構成の育成 |
| 6歳 | ペントミノ 1〜7 | 複雑な図形構成の育成 |
|
|
|
2週目
|
| 1歳 | いないいないばあ | 情緒育成 |
| 2歳 | 6Pいろんな形 | 色と形の同時認知力育成 |
| 3歳 | いろんな形9P | 色と形の同時認知力育成 |
| 4歳 | ペントミノ 8〜14 | 複雑な図形構成の育成 |
| 5歳 | ペントミノ 8〜14 | 複雑な図形構成の育成 |
| 6歳 | ペントミノ 8〜14 | 複雑な図形構成の育成 |
|
|
|
3週目
|
| 1歳 | ペグ 動物 1 | 母指対応能力の育成 1 |
| 2歳 | 9Pいろんな形 | 色と形の同時認知力育成 |
| 3歳 | いろんな形25P | 色と形の同時認知力育成 |
| 4歳 | 窓の模様1 | 思考力・空間概念育成 1 |
| 5歳 | 窓の模様2 | 思考力・空間概念育成 2 |
| 6歳 | 窓の模様3 | 思考力・空間概念育成 3 |
|
|
|
4週目
|
| 1歳 | ペグ 動物2 | 母指対応能力の育成 2 |
| 2歳 | ファスナー果物 | 母指対応能力の育成 |
| 3歳 | 樽・6 | 母指対応能力・バランス感覚の育成 |
| 4歳 | 窓の模様4 | 思考力・空間概念育成 4 |
| 5歳 | 窓の模様5 | 思考力・空間概念育成 5 |
| 6歳 | 窓の模様6 | 思考力・空間概念育成 6 |
|
|
|
5週目
|
| 1歳 | 形・ペグ | 母指対応能力の育成 3 |
| 2歳 | ビーズ針金小 | 母指対応能力の育成 |
| 3歳 | ビーズ針金小 | 左右の手の連動性の育成 |
| 4歳 | みんなの積み木1 | 立体感覚育成・空間概念育成 1 |
| 5歳 | みんなの積み木4 | 立体感覚育成・空間概念育成 4 |
| 6歳 | みんなの積み木7 | 立体感覚育成・空間概念育成 7 |
|
|
|
6週目
|
| 1歳 | くだもの・ペグ | 母指対応能力の育成 4 |
| 2歳 | 布 本 | 手と指先感覚の育成 |
| 3歳 | 材質 | 指先感覚の育成 |
| 4歳 | みんなの積み木2 | 立体感覚育成・空間概念育成 2 |
| 5歳 | みんなの積み木5 | 立体感覚育成・空間概念育成 5 |
| 6歳 | みんなの積み木8 | 立体感覚育成・空間概念育成 8 |
|
|
|
7週目
|
| 1歳 | 乗り物・ペグ | 母指対応能力の育成 5 |
| 2歳 | ぽっとんころりん | 動く仕組みの理解 |
| 3歳 | アメリカてさぐり | 手の感覚育成 |
| 4歳 | みんなの積み木3 | 立体感覚育成・空間概念育成 3 |
| 5歳 | みんなの積み木6 | 立体感覚育成・空間概念育成 6 |
| 6歳 | みんなの積み木9 | 立体感覚育成・空間概念育成 9 |
|
|
|
8週目
|
| 1歳 | ボール | ボールを使った心の育成 |
| 2歳 | レイクシュアー分類 | 分類構成の理解 |
| 3歳 | カバーアップ | 色・形・マークの同時認知 |
| 4歳 | 模様作り 4P−1 | 三角と四角の組み合わせの理解 1 |
| 5歳 | 模様作り 9P−1 | 三角と四角の組み合わせの理解 1 |
| 6歳 | 模様作り 9P−1 | 三角と四角の組み合わせの理解 1 |
|
|
|
9週目
|
| 1歳 | 小豆・米・コーン | 音と振動感覚の育成 |
| 2歳 | どんな色かたち1 | 色と形の同時認知力の育成 1 |
| 3歳 | タワー積み木カラー | 逆順による構成理解と記憶 |
| 4歳 | 模様作り 4p−2 | 三角と四角の組み合わせの理解 4-2 |
| 5歳 | 模様作り 9p−2 | 三角と四角の組み合わせの理解 9-2 |
| 6歳 | 模様作り 9p−2 | 三角と四角の組み合わせの理解 9-2 |
|
|
|
10週目
|
| 1歳 | 乗り物きたきた | 情緒育成 |
| 2歳 | どんな色かたち2 | 色と形の同時認知力の育成 2 |
| 3歳 | くまビンゴ | 色・大きさの理解 |
| 4歳 | 模様作り 4P−3 | 三角と四角の組み合わせの理解 4-3 |
| 5歳 | 模様作り 9P−3 | 三角と四角の組み合わせの理解 9-3 |
| 6歳 | 模様作り 9P−3 | 三角と四角の組み合わせの理解 9-3 |
|
|
|
11週目
|
| 1歳 | ファスナー果物 | 母指対応能力 6 |
| 2歳 | どんな色かたち3 | 色と形の同時認知力の育成 3 |
| 3歳 | カラーカウント | 色と数とサイコロの理解 |
| 4歳 | 模様作り 9P−1 | 三角と四角の組み合わせの理解 9-1 |
| 5歳 | 模様作り 16P−1 | 三角と四角の組み合わせの理解 16-1 |
| 6歳 | 模様作り 16P−1 | 三角と四角の組み合わせの理解 16-1 |
|
|
|
12週目
|
| 1歳 | エプロンシアター | 情緒育成 |
| 2歳 | アニマルロットー | マッチングの育成 |
| 3歳 | 2色ごいし | 空間概念・記憶力の育成 |
| 4歳 | 模様作り 9P−2 | 三角と四角の組み合わせの理解 9-2 |
| 5歳 | 模様作り 16P−2 | 三角と四角の組み合わせの理解 16-2 |
| 6歳 | 模様作り 16P−2 | 三角と四角の組み合わせの理解 16-2 |
|
|
|
13週目
|
| 1歳 | アメリカ・透明つつ | 動く物の変化刺激 |
| 2歳 | カバーアップ | 色と形の同時認知 |
| 3歳 | 仲間探し1,2 | 身近な物の分類 |
| 4歳 | 模様作り 9P−3 | 三角と四角の組み合わせの理解 9-3 |
| 5歳 | 模様作り 16P−3 | 三角と四角の組み合わせの理解 16-3 |
| 6歳 | 模様作り 16P−3 | 三角と四角の組み合わせの理解 16-3 |
|
|
|
14週目
|
| 1歳 | 起き上がりボーイ | 情緒育成 |
| 2歳 | タワー積み木カラー | 逆順による構成理解と記憶 |
| 3歳 | 仲間探し3,4 | 身近な物の分類 |
| 4歳 | 四角作り 1 | 推理による図形の完成 1 |
| 5歳 | 四角作り 3 | 推理による図形の完成 3 |
| 6歳 | 四角作り 5 | 推理による図形の完成 5 |
|
|
|
15週目
|
| 1歳 | 楽器 | いろいろな音の体験 |
| 2歳 | くま 1 | 色と大きさの認知の育成 |
| 3歳 | ピカスコ | 重なる順番の理解の育成 |
| 4歳 | 四角作り 2 | 推理による図形の完成 2 |
| 5歳 | 四角作り 4 | 推理による図形の完成 4 |
| 6歳 | 四角作り 6 | 推理による図形の完成 6 |
|
|
|
16週目
|
| 1歳 | コップ重ね | 色・大きさ・順番の理解の育成 |
| 2歳 | くま 2 | 色と大きさの認知の育成 |
| 3歳 | 箸の練習 | 箸の練習 |
| 4歳 | 四角作り 3 | 推理による図形の完成 3 |
| 5歳 | 四角作り 5 | 推理による図形の完成 5 |
| 6歳 | 四角作り 7 | 推理による図形の完成 7 |
|
|
|
17週目
|
| 1歳 | 細ペグ | 母指対応能力の育成 7 |
| 2歳 | くま 3 | 色と大きさの認知の育成 |
| 3歳 | 積み木パズル1 | 母指対応能力の育成 |
| 4歳 | 蜂の巣 | 三角・四角・台形・六角形の構成 |
| 5歳 | 蜂の巣 | 三角・四角・台形・六角形の構成 |
| 6歳 | 蜂の巣 | 三角・四角・台形・六角形の構成 |
|
|
|
18週目
|
| 1歳 | ジャイアントペグ | 母指対応能力の育成 8 |
| 2歳 | 新つまみ付きパズル | 母指対応能力の育成 |
| 3歳 | 積み木パズル2 | 母指対応能力の育成 |
| 4歳 | ラーニングシステム1 | 思考力育成キット 1 |
| 5歳 | ラーニングシステム5 | 思考力育成キット 5 |
| 6歳 | ラーニングシステム9 | 思考力育成キット 9 |
|
|
|
19週目
|
| 1歳 | お客さんは? | 情緒育成 |
| 2歳 | コップ重ね | 色・大きさ・順番の理解の育成 |
| 3歳 | 積み木パズル3 | 母指対応能力の育成 |
| 4歳 | ラーニングシステム2 | 思考力育成キット 2 |
| 5歳 | ラーニングシステム6 | 思考力育成キット 6 |
| 6歳 | ラーニングシステム10 | 思考力育成キット 10 |
|
|
|
20週目
|
| 1歳 | つみき | 母指対応能力の育成・創造性育成 1 |
| 2歳 | はめえパズル | 母指対応能力の育成・お話・仲間の理解 |
| 3歳 | アイスぼう | 母指対応能力の育成 |
| 4歳 | ラーニングシステム3 | 思考力育成キット 3 |
| 5歳 | ラーニングシステム7 | 思考力育成キット 7 |
| 6歳 | ラーニングシステム11 | 思考力育成キット 11 |
|
|
|
21週目
|
| 1歳 | レゴ・ジェグロ | 母指対応能力の育成・創造性育成 2 |
| 2歳 | かたちはめバス | 単純図形の認知 |
| 3歳 | かたちあわせパズル1・2 | 類似図形の認知と注意力の育成 |
| 4歳 | ラーニングシステム4 | 思考力育成キット 4 |
| 5歳 | ラーニングシステム8 | 成思考力育成キット 8 |
| 6歳 | ラーニングシステム12 | 思考力育成キット 12 |
|
|
|
22週目
|
| 1歳 | 大きい小さい形色 | 大小の理解と形の理解 |
| 2歳 | ひもとうし | 左右の指の連携作業 |
| 3歳 | 絵つなぎ動物乗り物 | 3分割の構成 |
| 4歳 | ペントミノ 2 | 複雑な図形構成の育成 2 |
| 5歳 | ペントミノ 2 | 複雑な図形構成の育成 2 |
| 6歳 | ペントミノ 2 | 複雑な図形構成の育成 2 |
|
|
|
23週目
|
| 1歳 | 布サイコロ | 投げる・転がすの動作 |
| 2歳 | 細ペグ | 母指対応能力の育成 7 |
| 3歳 | 図形概念 1・2 | 基本的図形の概念育成 1 |
| 4歳 | ひとつ二つ動かすと | 空間概念と推理力の育成 |
| 5歳 | ひとつ二つ動かすと | 空間概念と推理力の育成 |
| 6歳 | ひとつ二つ動かすと | 空間概念と推理力の育成 |
|
|
|
24週目
|
| 1歳 | いないいない | 情緒育成 |
| 2歳 | 1−5ペグ | 母指対応能力と数の理解 |
| 3歳 | 図形概念 3・4 | 基本的図形の概念育成 1 |
| 4歳 | みんなの積み木6 | 立体感覚育成・空間概念育成 6 |
| 5歳 | みんなの積み木8・9 | 立体感覚育成・空間概念育成 9 |
| 6歳 | みんなの積み木8・9 | 立体感覚育成・空間概念育成 9 |
|
|
|
25週目
|
| 1歳 | 動物ペグ1 | 母指対応能力の育成 1 |
| 2歳 | パズル・人・像・汽車 | 直感によるパズル構成 初級 |
| 3歳 | 図形概念 | 基本的図形の概念育成 5 |
| 4歳 | みんなの積み木7 | 立体感覚育成・空間概念育成 1 |
| 5歳 | みんなの積み木10 | 立体感覚育成・空間概念育成 3 |
| 6歳 | みんなの積み木10 | 立体感覚育成・空間概念育成 3 |
|
|
|
26週目
|
| 1歳 | 動物ペグ2 | 母指対応能力の育成 2 |
| 2歳 | 箸の練習 | 箸の練習 |
| 3歳 | 図形順列 1 | 順列の基本的理解の育成 1 |
| 4歳 | みんなの積み木8 | 立体感覚育成・空間概念育成 8 |
| 5歳 | みんなの積み木11 | 立体感覚育成・空間概念育成 11 |
| 6歳 | みんなの積み木11 | 立体感覚育成・空間概念育成 11 |
|
|
|
27週目
|
| 1歳 | 形ペグ | 母指対応能力の育成 3 |
| 2歳 | つまみ付きパズルりんご | 母指対応能力の育成 |
| 3歳 | 図形順列 2 | 順列の基本的理解の育成 2 |
| 4歳 | みんなの積み木9 | 立体感覚育成・空間概念育成 9 |
| 5歳 | みんなの積み木12 | 立体感覚育成・空間概念育成 12 |
| 6歳 | みんなの積み木12 | 立体感覚育成・空間概念育成 12 |
|
|
|
28週目
|
| 1歳 | 果物ペグ | 母指対応能力の育成 4 |
| 2歳 | 2p絵合わせ | 2分割の理解 |
| 3歳 | 図形順列 3・4 | 順列の基本的理解の育成 3・4 |
| 4歳 | みんなの積み木10 | 立体感覚育成・空間概念育成 10 |
| 5歳 | みんなの積み木13 | 立体感覚育成・空間概念育成 13 |
| 6歳 | みんなの積み木13 | 立体感覚育成・空間概念育成 13 |
|
|
|
29週目
|
| 1歳 | 乗り物ペグ | 母指対応能力の育成 5 |
| 2歳 | 形あわせ(木の板) | 形の認知(影と立体) |
| 3歳 | 樽 10 | 母指対応能力とバランス感覚の育成 |
| 4歳 | 模様つくり4−4 | 三角と四角の組み合わせの理解 3 |
| 5歳 | 模様つくり9−4 | 三角と四角の組み合わせの理解 6 |
| 6歳 | 模様つくり9−4 | 三角と四角の組み合わせの理解 6 |
|
|
|
30週目
|
| 1歳 | ボール | ボールを使った心の育成 |
| 2歳 | アメリカてさぐり | 触覚による認知力育成 |
| 3歳 | 9pヘリコプター | 直感によるパズル構成 9p |
| 4歳 | 模様つくり4−5 | 三角と四角の組み合わせの理解 3 |
| 5歳 | 模様つくり9−5 | 三角と四角の組み合わせの理解 6 |
| 6歳 | 模様つくり9−5 | 三角と四角の組み合わせの理解 6 |
|
|
|
31週目
|
| 1歳 | 玉の行方は? | 母子対応能力と数の分解(10まで) |
| 2歳 | 大きい色形 | 大きさと色の概念 |
| 3歳 | カタツムリ10p | 直感によるパズル構成 10p |
| 4歳 | 模様つくり9−4 | 三角と四角の組み合わせの理解 3 |
| 5歳 | 模様つくり16−4 | 三角と四角の組み合わせの理解 6 |
| 6歳 | 模様つくり16−4 | 三角と四角の組み合わせの理解 6 |
|
|
|
32週目
|
| 1歳 | 乗り物きたきた | 情緒育成 |
| 2歳 | 図形概念 1 | 基本的図形の概念育成 1 |
| 3歳 | 消防車12p | 直感によるパズル構成 12p |
| 4歳 | 模様つくり9−5 | 三角と四角の組み合わせの理解 3 |
| 5歳 | 模様つくり16−5 | 三角と四角の組み合わせの理解 6 |
| 6歳 | 模様つくり16−5 | 三角と四角の組み合わせの理解 6 |
|
|
|
33週目
|
| 1歳 | ファスナー果物 | 母指対応能力 |
| 2歳 | 図形概念 2 | 基本的図形の概念育成 2 |
| 3歳 | 車 13p | 直感によるパズル構成 13p |
| 4歳 | 模様つくり9−6 | 三角と四角の組み合わせの理解 3 |
| 5歳 | 模様つくり16−6 | 三角と四角の組み合わせの理解 6 |
| 6歳 | 模様つくり16−6 | 三角と四角の組み合わせの理解 6 |
|
|
|
34週目
|
| 1歳 | エプロンシアター | 情緒育成 |
| 2歳 | 図形概念3 | 基本的図形の概念育成 3 |
| 3歳 | くねくね造形 | 図の認知と手先の連動育成 |
| 4歳 | 季節 | 季節の理解・花・虫・行事 |
| 5歳 | 季節 | 季節の理解・花・虫・行事 |
| 6歳 | 季節 | 季節の理解・花・虫・行事 |
|
|
|
35週目
|
| 1歳 | ジャイアントペグ | 母指対応能力 8 |
| 2歳 | 図形概念 4 | 基本的図形の概念育成 4 |
| 3歳 | 座標軸色形 1 | 座標軸による概念の育成 1 |
| 4歳 | サーカス積み木 | バランス感覚と忍耐力育成 |
| 5歳 | サーカス積み木 | バランス感覚と忍耐力育成 |
| 6歳 | サーカス積み木 | バランス感覚と忍耐力育成 |
|
|
|
36週目
|
| 1歳 | 起き上がりボーイ | 情緒育成 |
| 2歳 | 図形概念 5 | 基本的図形の概念育成 5 |
| 3歳 | 座標軸色形 2 | 座標軸による概念の育成 2 |
| 4歳 | フィンガートリッキー | バランス感覚と構成と手順の育成 |
| 5歳 | フィンガートリッキー | バランス感覚と構成と手順の育成 |
| 6歳 | フィンガートリッキー | バランス感覚と構成と手順の育成 |
|
|
|
37週目
|
| 1歳 | 楽器 | いろいろな音の体験 |
| 2歳 | 図形順列 1 | 順番の理解 |
| 3歳 | 座標軸色形 3 | 座標軸による概念の育成 3 |
| 4歳 | ミックスマックス | 瞬間記憶力の育成 レベル1 |
| 5歳 | ミックスマックス | 瞬間記憶力の育成 レベル2 |
| 6歳 | ミックスマックス | 瞬間記憶力の育成 レベル3 |
|
|
|
38週目
|
| 1歳 | コップ重ね | 色・大きさ・順番の理解の育成 |
| 2歳 | 図形順列 2 | 順番の理解 |
| 3歳 | 座標軸色形 4 | 座標軸による概念の育成 4 |
| 4歳 | 2p四角ドミノ 1 | 推理による図形の完成 |
| 5歳 | 3P四角ドミノ 1 | 推理による図形の完成 |
| 6歳 | 4P四角ドミノ 1 | 推理による図形の完成 |
|
|
|
39週目
|
| 1歳 | 細ペグ | 母指対応能力の育成 7 |
| 2歳 | 図形順列3 | 順番の理解 |
| 3歳 | 座標軸色形 5 | 座標軸による概念の育成 5 |
| 4歳 | 2p四角ドミノ 2 | 推理による図形の完成 |
| 5歳 | 3P四角ドミノ 2 | 推理による図形の完成 |
| 6歳 | 4P四角ドミノ 2 | 推理による図形の完成 |
|
|
|
40週目
|
| 1歳 | アメリカ透明筒 | 動く物の変化刺激 |
| 2歳 | ひもとうし | 左右の指の連携作業 |
| 3歳 | 座標軸色形6 | 座標軸による概念の育成 6 |
| 4歳 | 座標 時間 | 座標軸による概念の育成 7 |
| 5歳 | 3p四角ドミノ 3 | 推理による図形の完成 |
| 6歳 | 4p四角ドミノ 3 | 推理による図形の完成 |
|
|
|
41週目
|
| 1歳 | 学研お客さんは? | 情緒育成 |
| 2歳 | 玉の行方は? | 母子対応能力と数の分解(10まで) |
| 3歳 | 魔法の袋 くだもの | 触覚感覚育成 |
| 4歳 | 座標 天気 | 座標軸による概念の育成 8 |
| 5歳 | 3p四角ドミノ 4 | 推理による図形の完成 |
| 6歳 | 4p四角ドミノ 4 | 推理による図形の完成 |
|
|
|
42週目
|
| 1歳 | 積み木 | 母子対応能力と創造性育成 |
| 2歳 | 積み木 | 創造性の育成 |
| 3歳 | スティクモザイク | 母子対応能力と色の理解 スピード |
| 4歳 | 六角形つくり | 三角・台形による六角形の構成 |
| 5歳 | 六角形つくり | 三角・台形による六角形の構成 |
| 6歳 | 六角形つくり | 三角・台形による六角形の構成 |
|